 
        
        
     
                 V4.0
                            V4.0
                        
                    2025 年 10 月
31
星期五 乙巳蛇年九月十一
| 预报时段 | 首要 污染物 | AQI 范围 | 空气质量 级别 | 
| 10月31日 0时-23时 | PM2.5 | 33~63 | 优到良 | 
| 11月01日 0时-23时 | PM2.5 | 33~63 | 优到良 | 
| 11月02日 0时-23时 | PM2.5 | 38~68 | 优到良 | 
| 11月03日 0时-23时 | PM2.5 | 38~68 | 优到良 | 
| 11月04日 0时-23时 | PM2.5 | 38~68 | 优到良 | 
| 11月05日 0时-23时 | PM2.5 | 38~68 | 优到良 | 
| 11月06日 0时-23时 | PM2.5 | 40~70 | 优到良 | 
AQI ·
建始城区 · 二级 · 良
恩施州各县市城区 AQI 实时地图
2025-10-31 21:00:00
本系统已上线运行 日,总浏览量 次(PV)。本系统发布的实时数据仅供参考,受停电或网络故障等因素影响数据更新会有延时或空缺。
主办单位〔发布单位〕:湖北省生态环境厅恩施州生态环境监测中心 软件开发与技术支持:湖北今点数字科技有限公司